
| Modelo | GC27A72 |
| Datos Básicos | |
| Desplazamiento (cc/rev) | 27 |
| Capacidad máxima de refrigeración (KW) | 4.8 |
| Potencia máxima de entrada de refrigeración | 2.35 |
| Corriente eléctrica máxima (A) | 35 |
| Rango de velocidad (rpm) | 1000~6000rpm |
| Capacidad máxima de calefacción (kw) | |
| Potencia máxima de entrada de calefacción | |
| Refrigerante | R134a |
| Tipo de aceite | RL68H (ACEITE POE) |
| Tensión nominal / Rango de potencia | CC72V/CC60~85V |
| Tensión de seguridad | ≤CC95V |
| Modelo de control de velocidad | Velocidad PWM/CAN |
| Función de seguridad | Subtensión, sobretensión, sobrecorriente y sobretemperatura. |
| Peso (kg) | 6.3 |
| Presión de succión | 0,20~0,45MPa |
| Presión de escape | ≤2,5MPa |
| Volumen de aceite del sistema | 8%~12% del refrigerante |
| Contenido de agua | ≤100 ppm |
| Grado de protección | IP67 |
| Hora de inicio suave | 15 |
| Método de conducción | onda sinusoidal |
| Datos principales del conductor | Datos principales del conductor |
| tipo de enfriamiento | Enfriamiento por succión |
| modo de control del electromotor | Sin sensor de posición, accionamiento sinusoidal |
| Corriente nominal del bus | 25A |
| Corriente de protección contra sobrecorriente de línea de fase | 35A±2A |
| Tensión soportada | 500 VCA, 1 min, sin averías, intermitente |
| Resistencia de aislamiento | >50MΩ |
| Temperatura ambiente de operación (℃) | -10~+65℃ |
| Temperatura ambiente de la tienda (℃) | -40~+85℃ |
| Datos principales del electromotor | Datos principales del electromotor |
| tipo de motor | Motor CC sin escobillas de imán permanente |
| Polos/ranuras | 8 polos / 10 ranuras |
| Conexión del devanado del estator | Y trifásico |
| soportar voltaje | 500 VCA, 1 min, sin averías, intermitente |
| resistencia de aislamiento | >50MΩ(Sin refrigerante en el compresor) |
| >20MΩ(refrigerante en el compresor) | |
| Condiciones extremas | ||
| GC27A72 | ||
| voltaje (DCV) | velocidad de rotación (RPM) | Límite de presión permitida de escape |
| 72 (calificado) | 1000-6000 | 2,5MPa |
| 85 (límite alto de voltaje) | 1000-6000 | 2,5MPa |
| 60 (límite bajo de voltaje) | 1000-1500 | 2.0Mpa |