
| Модель | GC27A72 |
| Основные данные | |
| Рабочий объем (см3/об) | 27 |
| максимальная холодопроизводительность (кВт) | 4.8 |
| Максимальная входная мощность охлаждения | 2.35 |
| Максимальный электрический ток (А) | 35 |
| Диапазон скоростей (об/мин) | 1000~6000 об/мин |
| Максимальная мощность нагрева (кВт) | |
| Максимальная входная мощность нагрева | |
| Хладагент | Р134а |
| Тип масла | RL68H(МАСЛО ПОЭ) |
| Номинальное напряжение // Диапазон мощности | 72В постоянного тока/60~85В постоянного тока |
| Безопасное напряжение | ≤DC95В |
| Модель контроля скорости | Скорость ШИМ/CAN |
| Функция безопасности | Пониженное напряжение, повышенное напряжение, сверхток и перегрев |
| Вес (кг) | 6.3 |
| Давление всасывания | 0,20~0,45МПа |
| Давление выхлопных газов | ≤2,5 МПа |
| Объем масла в системе | 8%~12% хладагента |
| Содержание воды | ≤100 частей на миллион |
| Степень защиты | IP67 |
| Время плавного старта | 15 секунд |
| Метод привода | Синусоидальная волна |
| Основные данные драйвера | Основные данные драйвера |
| тип охлаждения | Всасывающее охлаждение |
| режим управления электродвигателем | Без датчика положения, синусоидальный привод |
| Номинальный ток шины | 25А |
| Ток защиты от перегрузки по току фазной линии | 35А±2А |
| Выдерживаемое напряжение | 500 В переменного тока, 1 мин, без пробоев, мигает |
| Сопротивление изоляции | >50 МОм |
| Температура рабочей среды (℃) | -10~+65℃ |
| Температура окружающей среды в магазине (℃) | -40~+85℃ |
| Основные данные электродвигателя | Основные данные электродвигателя |
| тип двигателя | Бесщеточный двигатель постоянного тока с постоянными магнитами |
| Полюса/слоты | 8 полюсов // 10 слотов |
| Соединение обмотки статора | Трехфазный Y |
| выдерживать напряжение | 500 В переменного тока, 1 мин, без пробоев, мигает |
| сопротивление изоляции | >50 МОм (в компрессоре нет хладагента) |
| >20 МОм (хладагент в компрессоре) | |
| Экстремальные условия | ||
| GC27A72 | ||
| напряжение (постоянный ток) | скорость вращения (об/мин) | Предельно допустимое давление выхлопа |
| 72 (рейтинг) | 1000-6000 | 2,5 МПа |
| 85 (Верхний предел напряжения) | 1000-6000 | 2,5 МПа |
| 60 (нижний предел напряжения) | 1000-1500 | 2,0 МПа |